


SPC Flooring Specification | |
Thickness | 3.8mm, 4mm, 4.2mm, 5mm, 5.5mm, 6mm |
Wear Layer | 0.2mm, 0.3mm, 0.5mm |
Size | 600*135mm |
Surface | Crystal, Light/Deep Embossed, Real Wood, Handscraped |
Core Material | 100% virgin material |
Click System | Unilin Click, Drop Lock(I4F) |
Special treatment | V-Groove, Soundproof EVA/IXPE |
Installation Method | Floating |
IXPE Backing
Plain EVA Backing

Carpet Surface

Crystal Surface

Handscraped Spc Flooring

9 Laboratory

SPC Floor Fireproof Test

SPC Floor Waterproof Test





Deep Embossed Surface

Leather Surface

Light Embossed

Marble Surface

Real Wood







SPC Floor Anti-scracth Test
4 SPC Health Board
5 SPC Quality Test
1 Workshop
2 SPC Coextrusion Machine
3 UV Machine






10 Warehouse
7 SPC Click Macking Machine
11 Loading
8 Foam Adding Machine
6 SPC Cutting Machine/strong>
Herringbone SPC Floor | |||||||||
Size | sqm/pc | kgs/sqm | pcs/ctn | sqm/ctn | ctn/pallet | pallet/20ft | sqm/20ft | ctns/20ft | Cargo Weight/20ft |
600*135*4mm | 0.0810 | 8.2 | 26 | 2.10600 | 72ctn/10pallet, 84ctn/10pallet | 20 | 3285.36 | 1560 | 27400 |
600*135*5mm | 0.0810 | 10.2 | 20 | 1.62000 | 72ctn/10pallet, 84ctn/10pallet | 20 | 2527.20 | 1560 | 25777 |
600*135*6mm | 0.0810 | 12.2 | 18 | 1.45800 | 72ctn/10pallet, 84ctn/10pallet | 20 | 2275.00 | 1560 | 27750 |


Unilin Click 1

Unilin Click 2






















